用途級(jí)別 | 電動(dòng)工具配件 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng),抗靜電 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),抗靜電 |
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
用途級(jí)別 | 電動(dòng)工具配件 | 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng),抗靜電 | 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),抗靜電 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
訂購(gòu)指南
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.25 | g/cm3; | |
收縮率 | 流動(dòng) (24小時(shí)) | ASTM D955 | 0.30 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 2 | ASTM D638 | 5050 | MPa | |
抗張強(qiáng)度 | 斷裂 | ASTM D638 | 82.0 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 |
ASTM D638 | 2.5 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 4090 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 124 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D256 | 96 | J/m | |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | 23°C | ASTM D4812 | 650 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 183 | °C |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 |
1.0E+9 到 1.0E+11
|
ohms
|